Cette base de données contient les relevés systématiques des naissances/baptêmes, mariages et décés/sépultures d'Arles réalisés à ce jour. Elle concerne prés de 100.000 actes et sera mise à jour au fur et à mesure de l'avancement du dépouillement. Elle est le résultat de presque vingt ans de dépouillement et d'années de saisie, à l'initiative et sous la direction des Archives communales d'Arles, en collaboration avec l'Association Généalogique des Bouches-du-Rhône (Antenne de Salon). Elle concerne Arles et ses hameaux (A), ainsi que Port-Saint-Louis (P) et St-Martin-de-Crau (S) avant leur détachement et érection en communes, respectivement en 1904 et 1925. Elle comprend, à la fois, les relevés effectués à partir des registres paroissiaux avant la Révolution et ceux réalisés à partir des registres d'état civil dés 1792.
Les actes originaux numérisés peuvent être consultés sur le site des Archives départementales des Bouches-du-Rhône : www.archives13.fr.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1792-1881) | 2.439 | 2.428 |
| Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | (1560-1792) | 303 | 303 |
| Arles - chapitre Saint-Trophime [Bouches-du-Rhône] | (1767-1767) | 1 | 1 |
| Arles - couvent des Ursulines [Bouches-du-Rhône] | (1552-1685) | 44 | 33 |
| Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | (1646-1792) | 796 | 275 |
| Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | (1642-5709) | 12.058 | 11.779 |
| Arles - Le Sambuc [Bouches-du-Rhône] | (1655-1792) | 237 | 237 |
| Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | (1885-1907) | 323 | 323 |
| Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | (1898-1906) | 200 | 200 |
| Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1665-1793) | 8.370 | 8.059 |
| Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1690-5020) | 6.514 | 6.499 |
| Arles - Saint-Louis-de-la-Trésorière [Bouches-du-Rhône] | (1673-1792) | 283 | 282 |
| Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | (1664-1792) | 6.529 | 6.440 |
| Arles - Saint-Trophime-du-Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | (1740-1792) | 84 | 84 |
| Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | (1732-1772) | 1.242 | 1.239 |
| Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | (1900-1907) | 430 | 430 |
| Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | (1720-1791) | 366 | 366 |
| Arles - Villeneuve-de-Camargue [Bouches-du-Rhône] | (1662-1792) | 154 | 154 |
| Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | (1636-1908) | 2.515 | 2.513 |
| Mariages | |||
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1792-1885) | 552 | 552 |
| Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | (1666-1791) | 22 | 20 |
| Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | (1781-1781) | 1 | 1 |
| Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 5.944 | 5.843 |
| Arles - Le Sambuc [Bouches-du-Rhône] | (1724-1792) | 18 | 17 |
| Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | (1902-1906) | 12 | 12 |
| Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | (1898-1908) | 61 | 61 |
| Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 1.741 | 1.733 |
| Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1668-1791) | 1.931 | 1.729 |
| Arles - Saint-Louis-de-la-Trésorière [Bouches-du-Rhône] | (1722-1789) | 26 | 22 |
| Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | (1660-1792) | 1.386 | 1.315 |
| Arles - Saint-Trophime-du-Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | (1760-1792) | 4 | 4 |
| Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | (1701-1792) | 1.414 | 1.404 |
| Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | (1900-1908) | 77 | 77 |
| Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | (1721-1791) | 67 | 67 |
| Arles - Villeneuve-de-Camargue [Bouches-du-Rhône] | (1740-1790) | 22 | 20 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône [Bouches-du-Rhône] | (1896-1904) | 90 | 90 |
| Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | (1639-1908) | 626 | 606 |
| Décès & Sépultures | |||
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1792-1892) | 2.076 | 1.989 |
| Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | (1560-1792) | 371 | 149 |
| Arles - chapitre Saint-Trophime [Bouches-du-Rhône] | (1733-1789) | 78 | 4 |
| Arles - couvent des Frères Prêcheurs [Bouches-du-Rhône] | (1737-1737) | 12 | 5 |
| Arles - couvent des Grands Carmes [Bouches-du-Rhône] | (1737-1757) | 69 | 9 |
| Arles - couvent des Minimes [Bouches-du-Rhône] | (1627-1780) | 730 | 178 |
| Arles - couvent des Ursulines [Bouches-du-Rhône] | (1603-1792) | 156 | 0 |
| Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | (1644-1792) | 18.397 | 3.558 |
| Arles - Le Sambuc [Bouches-du-Rhône] | (1654-1792) | 532 | 269 |
| Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | (1885-1906) | 284 | 263 |
| Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | (1898-1906) | 179 | 179 |
| Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1670-1792) | 5.724 | 3.509 |
| Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1714-1728) | 766 | 426 |
| Arles - Saint-Louis-de-la-Trésorière [Bouches-du-Rhône] | (1672-1792) | 274 | 122 |
| Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | (1660-1792) | 5.769 | 3.681 |
| Arles - Saint-Trophime-du-Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | (1749-1775) | 46 | 29 |
| Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | (1900-1906) | 159 | 152 |
| Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | (1720-1792) | 338 | 219 |
| Arles - Villeneuve-de-Camargue [Bouches-du-Rhône] | (1662-1792) | 186 | 90 |
| Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | (1636-1905) | 3.756 | 2.480 |
| Divers : Abjurations | |||
| Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | (1641-1645) | 2 | 1 |
| Divers : Déclaration des Israélites en 1808 | |||
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1808-1808) | 91 | 51 |
| Divers : Divorces | |||
| Arles [Bouches-du-Rhône] | (1792-1892) | 38 | 6 |
| Totaux : | 96.915 | 72.587 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.